收藏本版 (3) |订阅

大数据 今日: 0|主题: 92|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
大数据实时流统计实战 - [售价 30 下载币] admin 2018-8-24 11762 xuge 2022-1-13 14:15
以日志分析为例 进入大数据 Spark SQL 的世界 - [售价 30 下载币] admin 2018-8-25 13292 xuge 2022-1-13 11:19
炼数 Hadoop数据分析平台 - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 11618 xuge 2022-1-11 23:21
大数据-基于Spark的机器学习-智能客户系统项目实战 - [售价 30 下载币] admin 2018-8-24 01427 admin 2018-8-24 23:20
十小时大数据入门 - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 01397 admin 2018-8-24 23:18
R语言里面的七种武器 - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 01366 admin 2018-8-24 23:17
spark1.0大数据平台 - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 01460 admin 2018-8-24 23:16
大数据的矩阵计算基础 - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 01364 admin 2018-8-24 23:15
大讲台机构Spark视频教程(spark,spark sql) - [售价 30 下载币] admin 2018-8-24 01340 admin 2018-8-24 23:14
【极限班培训】大数据(尚学堂) - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 01346 admin 2018-8-24 23:13
spark学习小象学院陈超 - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 12497 admin 2018-8-24 23:12
黑马12期大数据教程(hadoop,storm,kafka,hbase,hive,sqoop) - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 01420 admin 2018-8-24 23:07
大数据协作框架(sqoop,flume,oozie) - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 01369 admin 2018-8-24 23:06
Cloudera Hadoop 5&Hadoop高阶管理及调优课 - [售价 30 下载币] admin 2018-8-24 01319 admin 2018-8-24 22:46
Spark大型项目实战:电商用户行为分析大数据平台138讲 - [售价 30 下载币] admin 2018-8-24 01357 admin 2018-8-24 22:45
大数据仓库Hive - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 01309 admin 2018-8-24 22:44
小牛学堂-24期大数据培训班视频 - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 01299 admin 2018-8-24 22:43
传智播客第三期大数据完整版 - [售价 30 下载币] attach_img admin 2018-8-24 01306 admin 2018-8-24 22:43
Hive 2.1源码解析及工业级优化 - [售价 30 下载币] admin 2018-8-24 0786 admin 2018-8-24 22:40
尚学堂Hadoop视频100+项目实战(hive+hbase) - [售价 30 下载币] admin 2018-8-24 0647 admin 2018-8-24 22:38
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|IT视频教程资源网

GMT+8, 2024-11-23 21:31 , Processed in 2.204222 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块

客服
热线

微信
7*24小时微信 客服服务

扫码添
加微信

添加客服微信获取更多

关注
公众号

关注微信公众号